
Prestiżowe apartamenty na sprzedaż.
Odkryj SARBINOVE.
Apartamenty Twoich marzeń
Wybierz apartament na osiedlu SARBINOVE
Szukasz spokojnego miejsca do życia? A może chcesz zainwestować swoje oszczędności?


od plaży
osiedla

Lokalizacja
Sarbinowo to popularna miejscowość położona nad Morzem Bałtyckim z przepięknymi piaszczystymi plażami or az charakterystyczną utwardzoną, nowoczesną promenadą położoną bezpośrednio przy plaży. Stanowi sprzyjającą lokalizację zarówno dla zwolenników aktywnego wypoczynku, jak i błogiego relaksu. Nasze osiedle apartamentowe zlokalizowane jest w cichym zakątku Sarbinowa, 190 m od plaży w zagłębiu ugruntowanej architektury.

Cisza i spokój
To główna domena osiedla SARBINOVE. Mimo pobliskiej plaży i niewielkiej odległościod centrum, osiedle jest niezwykle spokojne. To wprost idealne rozwiązanie zarówno dla osób poszukujących zacisznego miejsca do codziennego życia, jak i dla tych, którzy myślą o nieruchomości przeznaczonej pod wakacyjny wypoczynek, czy też własną dochodową inwestycję.

Design
Przestrzeń ma dla nas ogromne znaczenie. Osiedle zostało zaprojektowane tak, aby każdy użytkownik czuł się w nim swobodnie, kameralnie i komfortowo. Oferujemy funkcjonalne apartamenty z dużymi przeszkleniami oraz indywidualnymi balkonami lub zielonymi tarasami na poziomie parteru. Komórki lokatorskie oraz miejsca postojowe usytuowane na poziomie -1 zapewniają, wypoczywającym wygodę i prywatność.

Natura
SARBINOVE to osiedle, które wyróżnia się nie tylko jakością wykończenia, przestrzenią i spokojem, ale również niezwykłym nadmorskim klimatem. Kolorystyka oraz wykończenia części wspólnych w obiekcie nawiązują do naturalnych odcieni plaży, morza oraz roślinności nadmorskiej tworząc harmonijną całość, co wprowadza ład przestrzenny.
Zobacz rozwój naszego osiedla
Harmonogram inwestycji

Budynek A1, A2, B1

Ilość lokali: 99

Metraż: od 26m² do 72m²

Data rozpoczęcia budowy: lipiec 2022

Data zakończenia budowy: I kwartał 2024

Restauracja

Budynek C1, C2, C3, C4

Ilość lokali: 124

Metraż: od 26m² do 72m²

Data rozpoczęcia budowy: II kwartał 2023

Data zakończenia budowy: I kwartał 2025

Budynek B2, A3, A4

Ilość lokali: 64

Metraż: od 26m² do 72m²

Data rozpoczęcia budowy: II kwartał 2024

Data zakończenia budowy: I kwartał 2026

Basen zewnętrzny, restauracja i SPA
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1 | 53.07 | 3 | Taras | 7,77 m2 | Południowy Zachód | 15 000,00 zł | 796 050,00 zł | 23% | 979 141,50 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.2 | 42.29 | 2 | Taras | 6,50 m2 | Zachód | 15 000,00 zł | 634 350,00 zł | 23% | 780 250,50 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.3 | 42.29 | 2 | Taras | 6,50 m2 | Zachód | 15 000,00 zł | 634 350,00 zł | 23% | 780 250,50 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.4 | 53.63 | 2 | Taras | 7,77 m2 | Północny Zachód | 15 000,00 zł | 804 450,00 zł | 23% | 989 473,50 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.5 | 28.67 | 2 | Brak | xxxx | Północ | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.6 | 41.02 | 2 | Brak | xxxx | Północny Wschód | – | 23% | – | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |
M.7 | 42.19 | 2 | Brak | xxxx | Wschód | – | 23% | – | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |
M.8 | 42.19 | 2 | Brak | xxxx | Wschód | – | 23% | – | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |
M.9 | 54.86 | 3 | Brak | xxxx | Południowy Wschód | – | 23% | – | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.10 | 53.07 | 3 | Balkon | 24,11 m2 | Południowy Zachód | 15 500,00 zł | 822 585,00 zł | 23% | 1 011 79,55 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.11 | 42.29 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Zachód | 15 500,00 zł | 655 495,00 zł | 23% | 806 258,85 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.12 | 42.29 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Zachód | 15 500,00 zł | 655 495,00 zł | 23% | 806 258,85 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.13 | 53.63 | 2 | Balkon | 26,33 m2 | Północny Zachód | 15 500,00 zł | 831 265,00 zł | 23% | 1 022 455,95 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.14 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Północ | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.15 | 52.82 | 2 | Balkon | 24,11 m2 | Północny Wschód | 15 500,00 zł | 818 710,00 zł | 23% | 1 007 013,30 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.16 | 42 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Wschód | 15 500,00 zł | 672 000,00 zł | 23% | 800 730,00 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.17 | 42 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Wschód | 15 500,00 zł | 672 000,00 zł | 23% | 800 730,00 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.18 | 52.57 | 3 | Balkon | 23,84 m2 | Południowy Wschód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.19 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Południe | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.20 | 53.07 | 3 | Balkon | 26,51 m2 | Południowy Zachód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.21 | 42.29 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Zachód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.22 | 42.29 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Zachód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.23 | 53.63 | 2 | Balkon | 24,11 m2 | Północny Zachód | 16 000,00 zł | 858 080,00 zł | 23% | 1 055 438,40 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.24 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Północ | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.25 | 52.82 | 2 | Balkon | 26,33 m2 | Północny Wschód | 16 000,00 zł | 845 120,00 zł | 23% | 1 039 497,60 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.26 | 42 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Wschód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.27 | 42 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Wschód | 16 000,00 zł | 672 000,00 zł | 23% | 826 560,00 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.28 | 52.57 | 3 | Balkon | 22,71 m2 | Południowy Wschód | 16 000,00 zł | 841 120,00 zł | 23% | 1 034 577,60 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.29 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Południe | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.30 | 53.07 | 3 | Balkon | 24,11 m2 | Południowy Zachód | 17 000,00 zł | 902 190,00 zł | 23% | 1 109 693,70 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.31 | 60.18 | 3 | B + L | 6,50 + 24,76 m2 | Zachód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.32 | 60.18 | 3 | B + L | 6,50 + 24,76 m2 | Zachód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.33 | 53.63 | 2 | Balkon | 26,39 m2 | Północny Zachód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.34 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Północ | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.35 | 52.82 | 2 | Balkon | 24,11 m2 | Północny Wschód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.36 | 59.6 | 3 | B + L | 6,50 + 24,76 m2 | Wschód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.37 | 59.6 | 3 | B + L | 6,50 + 24,76 m2 | Wschód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.38 | 52.57 | 3 | Balkon | 24,41 m2 | Południowy Wschód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.39 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Południe | 17 000,00 zł | 487 390,00 zł | 23% | 599 489,70 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1 | 26.54 | 1 | Taras | 4,96 m2 | Południe | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.2 | 43.23 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.3 | 43.34 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Północny Zachód | 13 000,00 zł | 563 420,00 zł | 23% | 693 006,60 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.4 | 26.13 | 1 | Taras | 4,01 m2 | Północ | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.5 | 32.64 | 2 | Taras | 7,98 m2 | Północ | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.6 | 43.34 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Północny Wschód | 13 500,00 zł | 585 090,00 zł | 23% | 719 660,70 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.7 | 43.23 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 13 500,00 zł | 583 605,00 zł | 23% | 717 834,15 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.8 | 26.54 | 1 | Taras | 4,01 m2 | Południe | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.9 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Północ | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.10 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Wschód | 14 200,00 zł | 615 428,00 zł | 23% | 756 976,44 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.11 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 14 200,00 zł | 613 866,00 zł | 23% | 755 055,18 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.12 | 42.17 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Południe | 14 200,00 zł | 598 814,00 zł | 23% | 736 541,22 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.13 | 42.17 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Południe | 14 200,00 zł | 598 814,00 zł | 23% | 736 541,22 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.14 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 14 200,00 zł | 613 866,00 zł | 23% | 755 055,18 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.15 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Zachód | 14 200,00 zł | 615 428,00 zł | 23% | 756 976,44 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.16 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Północ | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.17 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Północ | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.18 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Wschód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.19 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 14 200,00 zł | 613 866,00 zł | 23% | 755 055,18 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.20 | 42.36 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Południe | 14 200,00 zł | 601 512,00 zł | 23% | 739 859,76 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.21 | 42.36 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Południe | 14 200,00 zł | 601 512,00 zł | 23% | 739 859,76 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.22 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 14 200,00 zł | 613 866,00 zł | 23% | 755 055,18 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.23 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Zachód | 15 000,00 zł | 650 100,00 zł | 23% | 799 623,00 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.24 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Północ | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.25 | 47.41 | 3 | B + L | 7,98 + 16,74 m2 | Północ | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.26 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Wschód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.27 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 15 900,00 zł | 687 357,00 zł | 23% | 845 449,11 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.28 | 60.22 | 3 | B + L | 7,98 + 25,15 m2 | Południe | 23% | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę lokalu | |||
M.29 | 60.22 | 3 | B + L | 7,98 + 25,15 m2 | Południe | 23% | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę lokalu | |||
M.30 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 15 900,00 zł | 687 357,00 zł | 23% | 845 449,11 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.31 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Zachód | 18 000,00 zł | 780 120,00 zł | 23% | 959 547,60 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.32 | 47.41 | 3 | B + L | 7,98 + 16,74 m2 | Północ | 23% | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1 | 26.54 | 1 | Taras | 4,96 m2 | Wschód | 14 000,00 zł | 371 560,00 zł | 8% | 401 284,80 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.2 | 43.23 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 13 000,00 zł | 561 990,00 zł | 8% | 606 949,20 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.3 | 43.34 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.4 | 26.13 | 1 | Taras | 4,01 m2 | Zachód | 13 000,00 zł | 339 690,00 zł | 8% | 366 865,20 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.5 | 32.64 | 2 | Taras | 7,98 m2 | Zachód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.6 | 43.34 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Północny Zachód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.7 | 43.23 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Północny Wschód | 13 000,00 zł | 561 990,00 zł | 8% | 606 949,20 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.8 | 26.54 | 1 | Taras | 4,01 m2 | Wschód | 14 000,00 zł | 371 560,00 zł | 8% | 401 284,80 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.9 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Zachód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.10 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Zachód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.11 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Wschód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.12 | 42.17 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Wschód | 14 500,00 zł | 611 465,00 zł | 8% | 660 382,20 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.13 | 42.17 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Wschód | 14 500,00 zł | 611 465,00 zł | 8% | 660 382,20 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.14 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.15 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 14 500,00 zł | 628 430,00 zł | 8% | 678 704,40 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.16 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Zachód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.17 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Zachód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.18 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Zachód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.19 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Wschód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.20 | 42.36 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Wschód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.21 | 42.36 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Wschód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.22 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.23 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.24 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Zachód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.25 | 47.41 | 3 | Balkon | 7,98 + 16,74 m2 | Zachód | 8% | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę lokalu | |||
M.26 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Zachód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.27 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Wschód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.28 | 60.22 | 3 | Balkon | 7,98 + 25,15 m2 | Wschód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.29 | 60.22 | 3 | Balkon | 7,98 + 25,15 m2 | Wschód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.30 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.31 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.32 | 47.41 | 3 | Balkon | 7,98 + 16,74 m2 | Zachód | 8% | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę lokalu |
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
* Apartamenty sprzedawane są w standardzie deweloperskim do indywidualnej aranżacji. Istnieje możliwość wykończenia apartamentów „pod klucz” dla osób zainteresowanych.
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1 | 53.07 | 3 | Taras | 7,77 m2 | Południowy Zachód | 15 000,00 zł | 796 050,00 zł | 23% | 979 141,50 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.2 | 42.29 | 2 | Taras | 6,50 m2 | Zachód | 15 000,00 zł | 634 350,00 zł | 23% | 780 250,50 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.3 | 42.29 | 2 | Taras | 6,50 m2 | Zachód | 15 000,00 zł | 634 350,00 zł | 23% | 780 250,50 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.4 | 53.63 | 2 | Taras | 7,77 m2 | Północny Zachód | 15 000,00 zł | 804 450,00 zł | 23% | 989 473,50 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.5 | 28.67 | 2 | Brak | xxxx | Północ | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.6 | 41.02 | 2 | Brak | xxxx | Północny Wschód | – | 23% | – | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |
M.7 | 42.19 | 2 | Brak | xxxx | Wschód | – | 23% | – | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |
M.8 | 42.19 | 2 | Brak | xxxx | Wschód | – | 23% | – | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |
M.9 | 54.86 | 3 | Brak | xxxx | Południowy Wschód | – | 23% | – | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.10 | 53.07 | 3 | Balkon | 24,11 m2 | Południowy Zachód | 15 500,00 zł | 822 585,00 zł | 23% | 1 011 79,55 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.11 | 42.29 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Zachód | 15 500,00 zł | 655 495,00 zł | 23% | 806 258,85 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.12 | 42.29 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Zachód | 15 500,00 zł | 655 495,00 zł | 23% | 806 258,85 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.13 | 53.63 | 2 | Balkon | 26,33 m2 | Północny Zachód | 15 500,00 zł | 831 265,00 zł | 23% | 1 022 455,95 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.14 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Północ | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.15 | 52.82 | 2 | Balkon | 24,11 m2 | Północny Wschód | 15 500,00 zł | 818 710,00 zł | 23% | 1 007 013,30 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.16 | 42 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Wschód | 15 500,00 zł | 672 000,00 zł | 23% | 800 730,00 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.17 | 42 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Wschód | 15 500,00 zł | 672 000,00 zł | 23% | 800 730,00 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.18 | 52.57 | 3 | Balkon | 23,84 m2 | Południowy Wschód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.19 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Południe | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.20 | 53.07 | 3 | Balkon | 26,51 m2 | Południowy Zachód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.21 | 42.29 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Zachód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.22 | 42.29 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Zachód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.23 | 53.63 | 2 | Balkon | 24,11 m2 | Północny Zachód | 16 000,00 zł | 858 080,00 zł | 23% | 1 055 438,40 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.24 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Północ | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.25 | 52.82 | 2 | Balkon | 26,33 m2 | Północny Wschód | 16 000,00 zł | 845 120,00 zł | 23% | 1 039 497,60 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.26 | 42 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Wschód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.27 | 42 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Wschód | 16 000,00 zł | 672 000,00 zł | 23% | 826 560,00 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.28 | 52.57 | 3 | Balkon | 22,71 m2 | Południowy Wschód | 16 000,00 zł | 841 120,00 zł | 23% | 1 034 577,60 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.29 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Południe | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.30 | 53.07 | 3 | Balkon | 24,11 m2 | Południowy Zachód | 17 000,00 zł | 902 190,00 zł | 23% | 1 109 693,70 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.31 | 60.18 | 3 | B + L | 6,50 + 24,76 m2 | Zachód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.32 | 60.18 | 3 | B + L | 6,50 + 24,76 m2 | Zachód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.33 | 53.63 | 2 | Balkon | 26,39 m2 | Północny Zachód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.34 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Północ | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.35 | 52.82 | 2 | Balkon | 24,11 m2 | Północny Wschód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.36 | 59.6 | 3 | B + L | 6,50 + 24,76 m2 | Wschód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.37 | 59.6 | 3 | B + L | 6,50 + 24,76 m2 | Wschód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
