
Prestiżowe apartamenty na sprzedaż.
Odkryj SARBINOVE.
Apartamenty Twoich marzeń
Wybierz apartament na osiedlu SARBINOVE
Szukasz spokojnego miejsca do życia? A może chcesz zainwestować swoje oszczędności?


od plaży
osiedla

Lokalizacja
Sarbinowo to popularna miejscowość położona nad Morzem Bałtyckim z przepięknymi piaszczystymi plażami or az charakterystyczną utwardzoną, nowoczesną promenadą położoną bezpośrednio przy plaży. Stanowi sprzyjającą lokalizację zarówno dla zwolenników aktywnego wypoczynku, jak i błogiego relaksu. Nasze osiedle apartamentowe zlokalizowane jest w cichym zakątku Sarbinowa, 190 m od plaży w zagłębiu ugruntowanej architektury.

Cisza i spokój
To główna domena osiedla SARBINOVE. Mimo pobliskiej plaży i niewielkiej odległościod centrum, osiedle jest niezwykle spokojne. To wprost idealne rozwiązanie zarówno dla osób poszukujących zacisznego miejsca do codziennego życia, jak i dla tych, którzy myślą o nieruchomości przeznaczonej pod wakacyjny wypoczynek, czy też własną dochodową inwestycję.

Design
Przestrzeń ma dla nas ogromne znaczenie. Osiedle zostało zaprojektowane tak, aby każdy użytkownik czuł się w nim swobodnie, kameralnie i komfortowo. Oferujemy funkcjonalne apartamenty z dużymi przeszkleniami oraz indywidualnymi balkonami lub zielonymi tarasami na poziomie parteru. Komórki lokatorskie oraz miejsca postojowe usytuowane na poziomie -1 zapewniają, wypoczywającym wygodę i prywatność.

Natura
SARBINOVE to osiedle, które wyróżnia się nie tylko jakością wykończenia, przestrzenią i spokojem, ale również niezwykłym nadmorskim klimatem. Kolorystyka oraz wykończenia części wspólnych w obiekcie nawiązują do naturalnych odcieni plaży, morza oraz roślinności nadmorskiej tworząc harmonijną całość, co wprowadza ład przestrzenny.
Zobacz rozwój naszego osiedla
Harmonogram inwestycji

Budynek A1, A2, B1

Ilość lokali: 99

Metraż: od 26m² do 72m²

Data rozpoczęcia budowy: lipiec 2022

Data zakończenia budowy: I kwartał 2024

Restauracja

Budynek C1, C2, C3, C4

Ilość lokali: 124

Metraż: od 26m² do 72m²

Data rozpoczęcia budowy: II kwartał 2023

Data zakończenia budowy: I kwartał 2025

Budynek B2, A3, A4

Ilość lokali: 64

Metraż: od 26m² do 72m²

Data rozpoczęcia budowy: II kwartał 2024

Data zakończenia budowy: I kwartał 2026

Basen zewnętrzny, restauracja i SPA
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1 | 53.07 | 3 | Taras | 7,77 m2 | Południowy Zachód | 13 000,00 zł | 689 910,00 zł | 23% | 848 589,30 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.2 | 42.29 | 2 | Taras | 6,50 m2 | Zachód | 13 000,00 zł | 549 770,00 zł | 23% | 676 217,10 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.3 | 42.29 | 2 | Taras | 6,50 m2 | Zachód | 13 000,00 zł | 549 770,00 zł | 23% | 676 217,10 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.4 | 53.63 | 2 | Taras | 7,77 m2 | Północny Zachód | 13 000,00 zł | 697 190,00 zł | 23% | 857 543,70 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.5 | 28.67 | 2 | Brak | xxxx | Północ | 0 zł | 23% | 0 zł | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |
M.6 | 41.02 | 2 | Brak | xxxx | Północny Wschód | – | 23% | – | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |
M.7 | 42.19 | 2 | Brak | xxxx | Wschód | – | 23% | – | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |
M.8 | 42.19 | 2 | Brak | xxxx | Wschód | – | 23% | – | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |
M.9 | 54.86 | 3 | Brak | xxxx | Południowy Wschód | – | 23% | – | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.10 | 53.07 | 3 | Balkon | 24,11 m2 | Południowy Zachód | 14 000,00 zł | 742 980,00 zł | 23% | 913 865,40 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.11 | 42.29 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Zachód | 14 000,00 zł | 592 060,00 zł | 23% | 728 233,80 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.12 | 42.29 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Zachód | 14 000,00 zł | 592 060,00 zł | 23% | 728 233,80 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.13 | 53.63 | 2 | Balkon | 26,33 m2 | Północny Zachód | 14 500,00 zł | 777 635,00 zł | 23% | 956 491,05 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.14 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Północ | 16 000,00 zł | 458 720,00 zł | 23% | 564 225,60 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.15 | 52.82 | 2 | Balkon | 24,11 m2 | Północny Wschód | 14 500,00 zł | 765 890,00 zł | 23% | 942 044,70 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.16 | 42 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Wschód | 14 000,00 zł | 588 000,00 zł | 23% | 723 240,00 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.17 | 42 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Wschód | 14 000,00 zł | 588 000,00 zł | 23% | 723 240,00 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.18 | 52.57 | 3 | Balkon | 23,84 m2 | Południowy Wschód | 14 000,00 zł | 735 980,00 zł | 23% | 905 255,40 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.19 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Południe | 15 000,00 zł | 430 050,00 zł | 23% | 528 961,50 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.20 | 53.07 | 3 | Balkon | 26,51 m2 | Południowy Zachód | 14 000,00 zł | 742 980,00 zł | 23% | 913 865,40 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.21 | 42.29 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Zachód | 14 000,00 zł | 592 060,00 zł | 23% | 728 233,80 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.22 | 42.29 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Zachód | 14 000,00 zł | 592 060,00 zł | 23% | 728 233,80 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.23 | 53.63 | 2 | Balkon | 24,11 m2 | Północny Zachód | 13 000,00 zł | 697 190,00 zł | 23% | 857 543,70 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.24 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Północ | 13 000,00 zł | 372 710,00 zł | 23% | 458 433,30 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.25 | 52.82 | 2 | Balkon | 26,33 m2 | Północny Wschód | 14 500,00 zł | 765 890,00 zł | 23% | 942 044,70 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.26 | 42 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Wschód | 14 000,00 zł | 588 000,00 zł | 23% | 723 240,00 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.27 | 42 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Wschód | 14 000,00 zł | 588 000,00 zł | 23% | 723 240,00 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.28 | 52.57 | 3 | Balkon | 22,71 m2 | Południowy Wschód | 14 000,00 zł | 735 980,00 zł | 23% | 905 255,40 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.29 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Południe | 15 000,00 zł | 430 050,00 zł | 23% | 528 961,50 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.30 | 53.07 | 3 | Balkon | 24,11 m2 | Południowy Zachód | 15 000,00 zł | 796 050,00 zł | 23% | 979 141,50 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.31 | 60.18 | 3 | B + L | 6,50 + 24,76 m2 | Zachód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.32 | 60.18 | 3 | B + L | 6,50 + 24,76 m2 | Zachód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.33 | 53.63 | 2 | Balkon | 26,39 m2 | Północny Zachód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.34 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Północ | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.35 | 52.82 | 2 | Balkon | 24,11 m2 | Północny Wschód | 15 000,00 zł | 792 300,00 zł | 23% | 974 529,00 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.36 | 59.6 | 3 | B + L | 6,50 + 24,76 m2 | Wschód | 23% | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę lokalu | |||
M.37 | 59.6 | 3 | B + L | 6,50 + 24,76 m2 | Wschód | 23% | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę lokalu | |||
M.38 | 52.57 | 3 | Balkon | 24,41 m2 | Południowy Wschód | 15 000,00 zł | 788 550,00 zł | 23% | 969 916,50 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.39 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Południe | 16 000,00 zł | 458 720,00 zł | 23% | 564 225,60 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1 | 26.54 | 1 | Taras | 4,96 m2 | Południe | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.2 | 43.23 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 13 000,00 zł | 561 990,00 zł | 23% | 15 990,00 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.3 | 43.34 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Północny Zachód | 13 000,00 zł | 563 420,00 zł | 23% | 15 990,00 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.4 | 26.13 | 1 | Taras | 4,01 m2 | Północ | 13 000,00 zł | 339 690,00 zł | 23% | 15 990,00 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.5 | 32.64 | 2 | Taras | 7,98 m2 | Północ | 13 500,00 zł | 440 640,00 zł | 23% | 16 605,00 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.6 | 43.34 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Północny Wschód | 13 500,00 zł | 585 090,00 zł | 23% | 16 605,00 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.7 | 43.23 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 13 500,00 zł | 583 605,00 zł | 23% | 16 605,00 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.8 | 26.54 | 1 | Taras | 4,01 m2 | Południe | 14 000,00 zł | 371 560,00 zł | 23% | 17 220,00 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.9 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Północ | 14 000,00 zł | 456 960,00 zł | 23% | 562 060,80 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.10 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Wschód | 13 000,00 zł | 563 420,00 zł | 23% | 693 006,60 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.11 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 13 000,00 zł | 561 990,00 zł | 23% | 691 247,70 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.12 | 42.17 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Południe | 13 000,00 zł | 548 210,00 zł | 23% | 674 298,30 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.13 | 42.17 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Południe | 13 000,00 zł | 548 210,00 zł | 23% | 674 298,30 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.14 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 13 000,00 zł | 561 990,00 zł | 23% | 691 247,70 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.15 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Zachód | 13 000,00 zł | 563 420,00 zł | 23% | 693 006,60 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.16 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Północ | 13 500,00 zł | 440 640,00 zł | 23% | 541 987,20 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.17 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Północ | 13 500,00 zł | 440 640,00 zł | 23% | 541 987,20 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.18 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Wschód | 13 000,00 zł | 563 420,00 zł | 23% | 693 006,60 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.19 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 13 000,00 zł | 561 990,00 zł | 23% | 691 247,70 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.20 | 42.36 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Południe | 13 000,00 zł | 550 680,00 zł | 23% | 677 336,40 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.21 | 42.36 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Południe | 13 000,00 zł | 550 680,00 zł | 23% | 677 336,40 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.22 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 13 000,00 zł | 561 990,00 zł | 23% | 691 247,70 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.23 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Zachód | 13 000,00 zł | 563 420,00 zł | 23% | 693 006,60 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.24 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Północ | 13 500,00 zł | 440 640,00 zł | 23% | 541 987,20 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.25 | 47.41 | 2 | B + L | 7,98 + 16,74 m2 | Północ | 23% | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę lokalu | |||
M.26 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Wschód | 14 000,00 zł | 606 760,00 zł | 23% | 746 314,80 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.27 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 14 000,00 zł | 605 220,00 zł | 23% | 744 420,60 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.28 | 60.22 | 2 | B + L | 7,98 + 25,15 m2 | Południe | 23% | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę lokalu | |||
M.29 | 60.22 | 2 | B + L | 7,98 + 25,15 m2 | Południe | 23% | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę lokalu | |||
M.30 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 14 000,00 zł | 605 220,00 zł | 23% | 744 420,60 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.31 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Zachód | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.32 | 47.41 | 1 | B + L | 7,98 + 16,74 m2 | Północ | 23% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1 | 26.54 | 1 | Taras | 4,96 m2 | Wschód | 14 000,00 zł | 371 560,00 zł | 8% | 401 284,80 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.2 | 43.23 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 13 000,00 zł | 561 990,00 zł | 8% | 606 949,20 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.3 | 43.34 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.4 | 26.13 | 1 | Taras | 4,01 m2 | Zachód | 13 000,00 zł | 339 690,00 zł | 8% | 366 865,20 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.5 | 32.64 | 2 | Taras | 7,98 m2 | Zachód | 13 000,00 zł | 424 320,00 zł | 8% | 458 265,60 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.6 | 43.34 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Północny Zachód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.7 | 43.23 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Północny Wschód | 13 000,00 zł | 561 990,00 zł | 8% | 606 949,20 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.8 | 26.54 | 1 | Taras | 4,01 m2 | Wschód | 14 000,00 zł | 371 560,00 zł | 8% | 401 284,80 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.9 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Wschód | 13 500,00 zł | 440 640,00 zł | 8% | 475 891,20 zł | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu |
M.10 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 13 000,00 zł | 563 420,00 zł | 8% | 608 493,60 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.11 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 13 000,00 zł | 561 990,00 zł | 8% | 606 949,20 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.12 | 42.17 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Zachód | 13 000,00 zł | 548 210,00 zł | 8% | 592 066,80 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.13 | 42.17 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Zachód | 13 000,00 zł | 548 210,00 zł | 8% | 592 066,80 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.14 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Zachód | 13 000,00 zł | 561 990,00 zł | 8% | 606 949,20 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.15 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Wschód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.16 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Wschód | 13 500,00 zł | 440 640,00 zł | 8% | 475 891,20 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.17 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Wschód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.18 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.19 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.20 | 42.36 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Zachód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.21 | 42.36 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Zachód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.22 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Zachód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.23 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Wschód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |||
M.24 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Wschód | 8% | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.25 | 47.41 | 1 | Balkon | 7,98 + 16,74 m2 | Wschód | 8% | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę lokalu | |||
M.26 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 8% | 0 | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | ||
M.27 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 8% | 0 | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | ||
M.28 | 60.22 | 2 | Balkon | 7,98 + 25,15 m2 | Zachód | 8% | 0 | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | ||
M.29 | 60.22 | 2 | Balkon | 7,98 + 25,15 m2 | Zachód | 8% | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę lokalu | |||
M.30 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Zachód | 8% | 0 | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | ||
M.31 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Wschód | 8% | 0 | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | ||
M.32 | 47.41 | 1 | Balkon | 7,98 + 16,74 m2 | Wschód | 8% | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę lokalu |
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1 | 53.07 | 3 | Taras | 7,77 m2 | Południowy Zachód | 13 000,00 zł | 689 910,00 zł | 23% | 848 589,30 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.2 | 42.29 | 2 | Taras | 6,50 m2 | Zachód | 13 000,00 zł | 549 770,00 zł | 23% | 676 217,10 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.3 | 42.29 | 2 | Taras | 6,50 m2 | Zachód | 13 000,00 zł | 549 770,00 zł | 23% | 676 217,10 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.4 | 53.63 | 2 | Taras | 7,77 m2 | Północny Zachód | 13 000,00 zł | 697 190,00 zł | 23% | 857 543,70 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.5 | 28.67 | 2 | Brak | xxxx | Północ | 0 zł | 23% | 0 zł | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |
M.6 | 41.02 | 2 | Brak | xxxx | Północny Wschód | – | 23% | – | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |
M.7 | 42.19 | 2 | Brak | xxxx | Wschód | – | 23% | – | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |
M.8 | 42.19 | 2 | Brak | xxxx | Wschód | – | 23% | – | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu | |
M.9 | 54.86 | 3 | Brak | xxxx | Południowy Wschód | – | 23% | – | Rezerwacja | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.10 | 53.07 | 3 | Balkon | 24,11 m2 | Południowy Zachód | 14 000,00 zł | 742 980,00 zł | 23% | 913 865,40 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.11 | 42.29 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Zachód | 14 000,00 zł | 592 060,00 zł | 23% | 728 233,80 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.12 | 42.29 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Zachód | 14 000,00 zł | 592 060,00 zł | 23% | 728 233,80 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.13 | 53.63 | 2 | Balkon | 26,33 m2 | Północny Zachód | 14 500,00 zł | 777 635,00 zł | 23% | 956 491,05 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.14 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Północ | 16 000,00 zł | 458 720,00 zł | 23% | 564 225,60 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.15 | 52.82 | 2 | Balkon | 24,11 m2 | Północny Wschód | 14 500,00 zł | 765 890,00 zł | 23% | 942 044,70 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.16 | 42 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Wschód | 14 000,00 zł | 588 000,00 zł | 23% | 723 240,00 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.17 | 42 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Wschód | 14 000,00 zł | 588 000,00 zł | 23% | 723 240,00 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.18 | 52.57 | 3 | Balkon | 23,84 m2 | Południowy Wschód | 14 000,00 zł | 735 980,00 zł | 23% | 905 255,40 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.19 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Południe | 15 000,00 zł | 430 050,00 zł | 23% | 528 961,50 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.20 | 53.07 | 3 | Balkon | 26,51 m2 | Południowy Zachód | 14 000,00 zł | 742 980,00 zł | 23% | 913 865,40 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.21 | 42.29 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Zachód | 14 000,00 zł | 592 060,00 zł | 23% | 728 233,80 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.22 | 42.29 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Zachód | 14 000,00 zł | 592 060,00 zł | 23% | 728 233,80 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.23 | 53.63 | 2 | Balkon | 24,11 m2 | Północny Zachód | 13 000,00 zł | 697 190,00 zł | 23% | 857 543,70 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.24 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Północ | 13 000,00 zł | 372 710,00 zł | 23% | 458 433,30 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.25 | 52.82 | 2 | Balkon | 26,33 m2 | Północny Wschód | 14 500,00 zł | 765 890,00 zł | 23% | 942 044,70 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
M.26 | 42 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Wschód | 14 000,00 zł | 588 000,00 zł | 23% | 723 240,00 zł | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
