
Repräsentative Wohnungen zu verkaufen.
Entdecken Sie SARBINOVE.
Wohnungen Ihrer Träume
Wählen Sie eine Wohnung in der Siedlung SARBINOVE
Suchen Sie einen ruhigen Ort zum Leben? Oder wollen Sie Ihre Ersparnisse investieren?
SARBINOVE ist eine ideale Lösung – wir bieten prestigeträchtige Wohnungen und Appartements zum Verkauf an, die eine hervorragende Investition darstellen, in hervorragender Lage direkt am Meer in Sarbinowo. In der Nähe finden Sie eine Vielzahl von Attraktionen, Geschäften, medizinischen Einrichtungen und alles, was Sie im täglichen Leben brauchen. Sarbinowo ist ein gut verbundenes Dorf, von dem aus man leicht an jeden anderen Ort gelangen kann. Das Investitionsgebiet ist eine wertvolle und harmonische Landschaft, die sich auf einem Hügel, nicht weit vom Strand entfernt, erstreckt. Die Siedlung SARBINOVE ist ein Projekt, das Harmonie, Benutzerfreundlichkeit und moderne Ästhetik mit der natürlichen Küstenlandschaft gekonnt verbindet. Gleichzeitig bietet es seinen Bewohnern Wohn- und Erholungskomfort. Wir schaffen einen neuen Ort auf der Landkarte von Sarbinowo, so dass jeder, der hierher kommt, sich für viele Jahre in diesen Ort verlieben wird.


Strand entfernt
Grundstücksfläche
Investieren Sie in SARBINOVE mit Wertsteigerungspotenzial
Der sich rasant entwickelnde Immobilienmarkt in Polen zeigt weiterhin einen Aufwärtstrend. Polen entwickelt sich weiterhin zu einem beliebten Touristenziele, was dazu beiträgt, dass sowohl bei polnischen als auch bei ausländischen Gästen die Nachfrage nach Eigentumswohnungen in Küstenstädten steigt.
Im Fall von Sarbinowo, wird die Schaffung der Investition Sarbinove.de sicherlich einen großen Einfluss auf die Steigerung der Attraktivität der Stadt haben und dazu beitragen, eine völlig neue Zielgruppe anzulocken.
Aktuelle und geplante Investitionen in der Umgebung von Sarbinowo, darunter die Eröffnung der Autobahn Nr. 6, die die deutsche Grenze Polens mit der Dreistadt verbindet, und der Flughafen in Goleniów haben bereits jetzt großen Einfluss auf die wachsende Nachfrage nach Eigentums- und Mietobjekten bei Gästen aus dem Ausland. Seit mehreren Jahren beobachtet unser Unternehmen ein jährlich steigendes Interesse an unserem Angebot bei Gästen aus Deutschland, Skandinavien und in diesem Jahr auch aus Tschechien und der Slowakei.
Auch im Küstenbereich ist in den letzten Jahren eine spürbare Wertsteigerung von Immobilien zu verzeichnen. Beispielsweise erreichen Eigentumswohnungen, die im Jahr 2018 gekauft wurden, auf dem Sekundärmarkt nun eine doppelte Wertsteigerung. Es gilt die Regel, dass der Kauf von Immobilien in einem frühen Stadium der Investitionsentwicklung die Wahrscheinlichkeit eines schnellen und spürbaren Wachstums erhöht.
Polen gilt als eines der sichersten Investitionsländer Europas. Viele führende Unternehmen investieren in unserem Land. Investitionen in Immobilien über große Investmentfonds, die Paketkäufe tätigen, erfreuen sich in den letzten Jahren großer Beliebtheit. Entscheidend ist, verlässliche Investitionen zu finden, die zielführend umgesetzt werden.
Investieren Sie in Ihre Zukunft!! Investieren Sie in SARBINOVE mit Wertsteigerungspotenzial!

Standort
Sarbinowo ist ein beliebter Badeort an der Ostsee mit schönen Sandstränden und einer charakteristischen gepflasterten, modernen Promenade direkt am Strand. Es ist ein günstiger Ort sowohl für Freunde der aktiven Erholung als auch der glücklichen Entspannung. Unser Appartementkomplex befindet sich in einer ruhigen Ecke von Sarbinowo, 190 m vom Strand entfernt, in einem Hafenbecken mit bewährter Architektur.

Frieden und Ruhe
Dies ist der Hauptbereich des Anwesens SARBINOVE. Trotz des nahen gelegenen Strands und der geringen Entfernung zum Zentrum ist das Anwesen sehr ruhig. Es ist einfach ideal für diejenigen, die einen abgeschiedenen Ort für ihr tägliches Leben suchen, aber auch für diejenigen, die an eine Immobilie für einen Ferienort oder eine eigene rentable Investition denken.

Gestaltung (Design)
Raum ist für uns von großer Bedeutung. Das Anwesen wurde so gestaltet, dass sich jeder Nutzer wohl, vertraut und komfortabel fühlt. Wir bieten funktionale Wohnungen mit großen Verglasungen und individuellen Balkonen oder begrünten Terrassen im Erdgeschoss. Abstellräume und Parkplätze auf der Ebene -1 bieten Ruhe und Privatsphäre.

Natur
SARBINOVE ist eine Siedlung, die sich nicht nur durch die Qualität ihrer Ausstattung, ihren Raum und ihre Ruhe auszeichnet, sondern auch durch ihre außergewöhnliche Atmosphäre am Meer. Die Farben und Oberflächen der Gemeinschaftsbereiche in der Siedlung nehmen Bezug auf die natürlichen Farbtöne des Strandes, des Meeres und der Küstenvegetation und bilden ein harmonisches Ganzes, das eine räumliche Ordnung schafft.
Sehen Sie sich die Entwicklung der Siedlung an
Zeitplan für die Entwicklung

Gebäude A1, A2, B1

Anzahl der Wohneinheiten: 99

Grundfläche: von 26m² bis 72m²

Baubeginn: Juli 2022

Datum der Baufertigstellung: Q1 2024

Restaurant

Gebäude C1, C2, C3, C4

Anzahl der Wohneinheiten: 124

Grundfläche: von 26m² bis 72m²

Datum des Baubeginns: Q2 2023

Datum der Baufertigstellung: Q1 2025

Gebäude B2, A3, A4

Anzahl der Wohneinheiten: 64

Grundfläche: von 26m² bis 72m²

Datum des Baubeginns: Q2 2024

Datum der Baufertigstellung: Q1 2026

Außenschwimmbad, Restaurant und Spa
Nr. Wohn. | Fläche m2 | Anzahl der Zimmer | Balkon/Terrasse | Fläche Balkon/Terrasse | Weltseiten | Preis pro m2 (netto) | Nettopreis | MwSt.-Satz | Bruttopreis | Verfügbarkeit | Karte herunterladen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1 | 53.07 | 3 | Terrasse | 7,77 m2 | Südwest | 15 000,00 zł | 796 050,00 zł | 23% | 979 141,50 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.2 | 42.29 | 2 | Terrasse | 6,50 m2 | West | 15 000,00 zł | 634 350,00 zł | 23% | 780 250,50 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.3 | 42.29 | 2 | Terrasse | 6,50 m2 | West | 15 000,00 zł | 634 350,00 zł | 23% | 780 250,50 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.4 | 53.63 | 2 | Terrasse | 7,77 m2 | Nordwest | 15 000,00 zł | 804 450,00 zł | 23% | 989 473,50 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.5 | 28.67 | 2 | Nein | xxxx | Nord | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.6 | 41.02 | 2 | Nein | xxxx | Nordost | – | 23% | – | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |
M.7 | 42.19 | 2 | Nein | xxxx | Ost | – | 23% | – | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |
M.8 | 42.19 | 2 | Nein | xxxx | Ost | – | 23% | – | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |
M.9 | 54.86 | 3 | Nein | xxxx | Südost | – | 23% | – | Reservierung | Wohnungskarte ansehen |
Nr. Wohn. | Fläche m2 | Anzahl der Zimmer | Balkon/Terrasse | Fläche Balkon/Terrasse | Weltseiten | Preis pro m2 (netto) | Nettopreis | MwSt.-Satz | Bruttopreis | Verfügbarkeit | Karte herunterladen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.10 | 53.07 | 3 | Balkon | 24,11 m2 | Südwest | 15 500,00 zł | 822 585,00 zł | 23% | 1 011 79,55 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.11 | 42.29 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | West | 15 500,00 zł | 655 495,00 zł | 23% | 806 258,85 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.12 | 42.29 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | West | 15 500,00 zł | 655 495,00 zł | 23% | 806 258,85 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.13 | 53.63 | 2 | Balkon | 26,33 m2 | Nordwest | 15 500,00 zł | 831 265,00 zł | 23% | 1 022 455,95 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.14 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Nord | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.15 | 52.82 | 2 | Balkon | 24,11 m2 | Nordost | 15 500,00 zł | 818 710,00 zł | 23% | 1 007 013,30 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.16 | 42 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Ost | 15 500,00 zł | 672 000,00 zł | 23% | 800 730,00 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.17 | 42 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Ost | 15 500,00 zł | 672 000,00 zł | 23% | 800 730,00 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.18 | 52.57 | 3 | Balkon | 23,84 m2 | Südost | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.19 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Süd | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen |
Nr. Wohn. | Fläche m2 | Anzahl der Zimmer | Balkon/Terrasse | Fläche Balkon/Terrasse | Weltseiten | Preis pro m2 (netto) | Nettopreis | MwSt.-Satz | Bruttopreis | Verfügbarkeit | Karte herunterladen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.20 | 53.07 | 3 | Balkon | 26,51 m2 | Südwest | 16 000,00 zł | 849 120,00 zł | 23% | 1 044 417,60 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.21 | 42.29 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | West | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.22 | 42.29 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | West | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.23 | 53.63 | 2 | Balkon | 24,11 m2 | Nordwest | 16 000,00 zł | 858 080,00 zł | 23% | 1 055 438,40 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.24 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Nord | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.25 | 52.82 | 2 | Balkon | 26,33 m2 | Nordost | 16 000,00 zł | 845 120,00 zł | 23% | 1 039 497,60 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.26 | 42 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Ost | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.27 | 42 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Ost | 16 000,00 zł | 672 000,00 zł | 23% | 826 560,00 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.28 | 52.57 | 3 | Balkon | 22,71 m2 | Südost | 16 000,00 zł | 841 120,00 zł | 23% | 1 034 577,60 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.29 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Süd | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen |
Nr. Wohn. | Fläche m2 | Anzahl der Zimmer | Balkon/Terrasse | Fläche Balkon/Terrasse | Weltseiten | Preis pro m2 (netto) | Nettopreis | MwSt.-Satz | Bruttopreis | Verfügbarkeit | Karte herunterladen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.30 | 53.07 | 3 | Balkon | 24,11 m2 | Südwest | 17 000,00 zł | 902 190,00 zł | 23% | 1 109 693,70 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.31 | 60.18 | 3 | B + L | 6,50 + 24,76 m2 | West | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.32 | 60.18 | 3 | B + L | 6,50 + 24,76 m2 | West | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.33 | 53.63 | 2 | Balkon | 26,39 m2 | Nordwest | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.34 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Nord | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.35 | 52.82 | 2 | Balkon | 24,11 m2 | Nordost | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.36 | 59.6 | 3 | B + L | 6,50 + 24,76 m2 | Ost | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.37 | 59.6 | 3 | B + L | 6,50 + 24,76 m2 | Ost | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.38 | 52.57 | 3 | Balkon | 24,41 m2 | Südost | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.39 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Süd | 17 000,00 zł | 487 390,00 zł | 23% | 599 489,70 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
Nr. Wohn. | Fläche m2 | Anzahl der Zimmer | Balkon/Terrasse | Fläche Balkon/Terrasse | Weltseiten | Preis pro m2 (netto) | Nettopreis | MwSt.-Satz | Bruttopreis | Verfügbarkeit | Karte herunterladen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1 | 26.54 | 1 | Terrasse | 4,96 m2 | Süd | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.2 | 43.23 | 2 | Terrasse | 7,64 m2 | Südwest | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.3 | 43.34 | 2 | Terrasse | 7,64 m2 | Nordwest | 13 000,00 zł | 563 420,00 zł | 23% | 693 006,60 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.4 | 26.13 | 1 | Terrasse | 4,01 m2 | Nord | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.5 | 32.64 | 2 | Terrasse | 7,98 m2 | Nord | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.6 | 43.34 | 2 | Terrasse | 7,64 m2 | Nordost | 13 500,00 zł | 585 090,00 zł | 23% | 719 660,70 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.7 | 43.23 | 2 | Terrasse | 7,64 m2 | Südost | 13 500,00 zł | 583 605,00 zł | 23% | 717 834,15 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.8 | 26.54 | 1 | Terrasse | 4,01 m2 | Süd | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen |
Nr. Wohn. | Fläche m2 | Anzahl der Zimmer | Balkon/Terrasse | Fläche Balkon/Terrasse | Weltseiten | Preis pro m2 (netto) | Nettopreis | MwSt.-Satz | Bruttopreis | Verfügbarkeit | Karte herunterladen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.9 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Nord | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.10 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Nordost | 14 200,00 zł | 615 428,00 zł | 23% | 756 976,44 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.11 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Südost | 14 200,00 zł | 613 866,00 zł | 23% | 755 055,18 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.12 | 42.17 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Süd | 14 200,00 zł | 598 814,00 zł | 23% | 736 541,22 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.13 | 42.17 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Süd | 14 200,00 zł | 598 814,00 zł | 23% | 736 541,22 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.14 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Südwest | 14 200,00 zł | 613 866,00 zł | 23% | 755 055,18 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.15 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Nordwest | 14 200,00 zł | 615 428,00 zł | 23% | 756 976,44 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.16 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Nord | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen |
Nr. Wohn. | Fläche m2 | Anzahl der Zimmer | Balkon/Terrasse | Fläche Balkon/Terrasse | Weltseiten | Preis pro m2 (netto) | Nettopreis | MwSt.-Satz | Bruttopreis | Verfügbarkeit | Karte herunterladen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.17 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Nord | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.18 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Nordost | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.19 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Südost | 14 200,00 zł | 613 866,00 zł | 23% | 755 055,18 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.20 | 42.36 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Süd | 14 200,00 zł | 601 512,00 zł | 23% | 739 859,76 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.21 | 42.36 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Süd | 14 200,00 zł | 601 512,00 zł | 23% | 739 859,76 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.22 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Südwest | 14 200,00 zł | 613 866,00 zł | 23% | 755 055,18 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.23 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Nordwest | 15 000,00 zł | 650 100,00 zł | 23% | 799 623,00 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.24 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Nord | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen |
Nr. Wohn. | Fläche m2 | Anzahl der Zimmer | Balkon/Terrasse | Fläche Balkon/Terrasse | Weltseiten | Preis pro m2 (netto) | Nettopreis | MwSt.-Satz | Bruttopreis | Verfügbarkeit | Karte herunterladen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.25 | 47.41 | 3 | B + L | 7,98 + 16,74 m2 | Nord | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.26 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Nordost | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.27 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Südost | 15 900,00 zł | 687 357,00 zł | 23% | 845 449,11 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.28 | 60.22 | 3 | B + L | 7,98 + 25,15 m2 | Süd | 23% | Fragen Sie nach dem Preis | Wohnungskarte ansehen | |||
M.29 | 60.22 | 3 | B + L | 7,98 + 25,15 m2 | Süd | 23% | Fragen Sie nach dem Preis | Wohnungskarte ansehen | |||
M.30 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Südwest | 15 900,00 zł | 687 357,00 zł | 23% | 845 449,11 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.31 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Nordwest | 18 000,00 zł | 780 120,00 zł | 23% | 959 547,60 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.32 | 47.41 | 3 | B + L | 7,98 + 16,74 m2 | Nord | 23% | Fragen Sie nach dem Preis | Wohnungskarte ansehen |
Nr. Wohn. | Fläche m2 | Anzahl der Zimmer | Balkon/Terrasse | Fläche Balkon/Terrasse | Weltseiten | Preis pro m2 (netto) | Nettopreis | MwSt.-Satz | Bruttopreis | Verfügbarkeit | Karte herunterladen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1 | 26.54 | 1 | Terrasse | 4,96 m2 | Ost | 14 000,00 zł | 371 560,00 zł | 8% | 401 284,80 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.2 | 43.23 | 2 | Terrasse | 7,64 m2 | Südost | 13 000,00 zł | 561 990,00 zł | 8% | 606 949,20 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.3 | 43.34 | 2 | Terrasse | 7,64 m2 | Südost | 8% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.4 | 26.13 | 1 | Terrasse | 4,01 m2 | West | 13 000,00 zł | 339 690,00 zł | 8% | 366 865,20 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.5 | 32.64 | 2 | Terrasse | 7,98 m2 | West | 8% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.6 | 43.34 | 2 | Terrasse | 7,64 m2 | Nordwest | 8% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.7 | 43.23 | 2 | Terrasse | 7,64 m2 | Nordwest | 13 000,00 zł | 561 990,00 zł | 8% | 606 949,20 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.8 | 26.54 | 1 | Terrasse | 4,01 m2 | Ost | 14 000,00 zł | 371 560,00 zł | 8% | 401 284,80 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
Nr. Wohn. | Fläche m2 | Anzahl der Zimmer | Balkon/Terrasse | Fläche Balkon/Terrasse | Weltseiten | Preis pro m2 (netto) | Nettopreis | MwSt.-Satz | Bruttopreis | Verfügbarkeit | Karte herunterladen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.9 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | West | 8% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.10 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Nordwest | 8% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.11 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Nordwest | 8% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.12 | 42.17 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Ost | 14 500,00 zł | 611 465,00 zł | 8% | 660 382,20 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.13 | 42.17 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Ost | 14 500,00 zł | 611 465,00 zł | 8% | 660 382,20 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.14 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Südost | 8% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.15 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Südost | 14 500,00 zł | 628 430,00 zł | 8% | 678 704,40 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.16 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | West | 8% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen |
Nr. Wohn. | Fläche m2 | Anzahl der Zimmer | Balkon/Terrasse | Fläche Balkon/Terrasse | Weltseiten | Preis pro m2 (netto) | Nettopreis | MwSt.-Satz | Bruttopreis | Verfügbarkeit | Karte herunterladen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.17 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | West | 8% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.18 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Nordwest | 8% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.19 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Nordwest | 8% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.20 | 42.36 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Ost | 8% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.21 | 42.36 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Ost | 8% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.22 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Südost | 8% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.23 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Südost | 8% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.24 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | West | 8% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen |
Nr. Wohn. | Fläche m2 | Anzahl der Zimmer | Balkon/Terrasse | Fläche Balkon/Terrasse | Weltseiten | Preis pro m2 (netto) | Nettopreis | MwSt.-Satz | Bruttopreis | Verfügbarkeit | Karte herunterladen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.25 | 47.41 | 3 | Balkon | 7,98 + 16,74 m2 | West | 8% | Fragen Sie nach dem Preis | Wohnungskarte ansehen | |||
M.26 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Nordwest | 8% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.27 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Nordost | 8% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.28 | 60.22 | 3 | Balkon | 7,98 + 25,15 m2 | Ost | 8% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.29 | 60.22 | 3 | Balkon | 7,98 + 25,15 m2 | Ost | 8% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.30 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Südost | 8% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.31 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Südwest | 8% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.32 | 47.41 | 3 | Balkon | 7,98 + 16,74 m2 | West | 8% | Fragen Sie nach dem Preis | Wohnungskarte ansehen |
Der Inhalt dieser Mitteilung stellt kein Angebot im Sinne des Zivilgesetzbuches dar. Der Inhalt dient nur zu Informationszwecken und wir empfehlen eine persönliche Überprüfung. Durch die Kontaktaufnahme mit dem Büro erklärt sich der Kunde mit der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 29. August 1997 über den Schutz personenbezogener Daten /Gesetzblatt Nr. 133 Pos. 883/ einverstanden. Der Kunde hat das Recht, seine persönlichen Daten einzusehen und zu aktualisieren.
Nr. Wohn. | Fläche m2 | Anzahl der Zimmer | Balkon/Terrasse | Fläche Balkon/Terrasse | Weltseiten | Preis pro m2 (netto) | Nettopreis | MwSt.-Satz | Bruttopreis | Verfügbarkeit | Karte herunterladen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1 | 53.07 | 3 | Terrasse | 7,77 m2 | Südwest | 15 000,00 zł | 796 050,00 zł | 23% | 979 141,50 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.2 | 42.29 | 2 | Terrasse | 6,50 m2 | West | 15 000,00 zł | 634 350,00 zł | 23% | 780 250,50 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.3 | 42.29 | 2 | Terrasse | 6,50 m2 | West | 15 000,00 zł | 634 350,00 zł | 23% | 780 250,50 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.4 | 53.63 | 2 | Terrasse | 7,77 m2 | Nordwest | 15 000,00 zł | 804 450,00 zł | 23% | 989 473,50 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.5 | 28.67 | 2 | Nein | xxxx | Nord | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.6 | 41.02 | 2 | Nein | xxxx | Nordost | – | 23% | – | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |
M.7 | 42.19 | 2 | Nein | xxxx | Ost | – | 23% | – | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |
M.8 | 42.19 | 2 | Nein | xxxx | Ost | – | 23% | – | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |
M.9 | 54.86 | 3 | Nein | xxxx | Südost | – | 23% | – | Reservierung | Wohnungskarte ansehen |
Nr. Wohn. | Fläche m2 | Anzahl der Zimmer | Balkon/Terrasse | Fläche Balkon/Terrasse | Weltseiten | Preis pro m2 (netto) | Nettopreis | MwSt.-Satz | Bruttopreis | Verfügbarkeit | Karte herunterladen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.10 | 53.07 | 3 | Balkon | 24,11 m2 | Südwest | 15 500,00 zł | 822 585,00 zł | 23% | 1 011 79,55 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.11 | 42.29 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | West | 15 500,00 zł | 655 495,00 zł | 23% | 806 258,85 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.12 | 42.29 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | West | 15 500,00 zł | 655 495,00 zł | 23% | 806 258,85 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.13 | 53.63 | 2 | Balkon | 26,33 m2 | Nordwest | 15 500,00 zł | 831 265,00 zł | 23% | 1 022 455,95 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.14 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Nord | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
M.15 | 52.82 | 2 | Balkon | 24,11 m2 | Nordost | 15 500,00 zł | 818 710,00 zł | 23% | 1 007 013,30 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.16 | 42 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Ost | 15 500,00 zł | 672 000,00 zł | 23% | 800 730,00 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.17 | 42 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Ost | 15 500,00 zł | 672 000,00 zł | 23% | 800 730,00 zł | Verfügbar | Wohnungskarte ansehen |
M.18 | 52.57 | 3 | Balkon | 23,84 m2 | Südost | 23% | Reservierung | Wohnungskarte ansehen | |||
