Twoje miejsce nad polskim morzem.
Odkryj SARBINOVE już dziś!
Odkryj SARBINOVE już dziś!
Apartamenty Twoich marzeń
Znajdź swój wymarzony apartament w SARBINOVE
Czy marzysz o spokojnym miejscu do życia nad morzem? A może szukasz atrakcyjnej inwestycji na przyszłość?
SARBINOVE to doskonały wybór – oferujemy eleganckie apartamenty i mieszkania na sprzedaż, które są wyjątkową okazją inwestycyjną, zlokalizowaną w malowniczej miejscowości Sarbinowo. W okolicy znajdziesz liczne atrakcje, sklepy, placówki medyczne i wszystko, co niezbędne do codziennego życia. Sarbinowo to świetnie skomunikowana miejscowość, umożliwiająca łatwy dojazd w każde miejsce.
Nasze osiedle położone jest na wzgórzu z widokiem na morze, w otoczeniu harmonijnego krajobrazu. SARBINOVE to projekt, który z powodzeniem łączy nowoczesny design z naturalnym pięknem nadmorskiego krajobrazu, oferując mieszkańcom komfort i funkcjonalność.
Stworzyliśmy nowe miejsce na mapie Sarbinowa, które oczaruje każdego, kto tu zawita.
Apartamenty Twoich marzeń
Znajdź swój wymarzony apartament w SARBINOVE
Czy marzysz o spokojnym miejscu do życia nad morzem? A może szukasz atrakcyjnej inwestycji na przyszłość?
SARBINOVE to doskonały wybór – oferujemy eleganckie apartamenty i mieszkania na sprzedaż, które są wyjątkową okazją inwestycyjną, zlokalizowaną w malowniczej miejscowości Sarbinowo. W okolicy znajdziesz liczne atrakcje, sklepy, placówki medyczne i wszystko, co niezbędne do codziennego życia. Sarbinowo to świetnie skomunikowana miejscowość, umożliwiająca łatwy dojazd w każde miejsce.
od plaży
osiedla
Zobacz dokładnie, jak powstaje nasza inwestycja
Inspiracja
Zobacz co inspirowało nas, przy tworzeniu Sarbinove!
Prawie 5 lat szukaliśmy miejsca idealnego to stworzenia takiego projektu, sprawdź dlaczego to miejsce jest dla Nas tak wyjątkowe.
Inwestycja
Czy i jak inwestować w apartamenty nad morzem?
Posłuchaj rozmowy z Marcinem Kokotem, człowiekiem który zamuje się wynajmem nieruchomości nad morzem już od ponad 18 lat!
Jakość
Ciekawi Cię jakość wykonania? Zobacz jak to robimy!
Lokalizacja
Sarbinowo to popularna miejscowość położona nad Morzem Bałtyckim z przepięknymi piaszczystymi plażami or az charakterystyczną utwardzoną, nowoczesną promenadą położoną bezpośrednio przy plaży. Stanowi sprzyjającą lokalizację zarówno dla zwolenników aktywnego wypoczynku, jak i błogiego relaksu. Nasze osiedle apartamentowe zlokalizowane jest w cichym zakątku Sarbinowa, 190 m od plaży w zagłębiu ugruntowanej architektury.
Cisza i spokój
To główna domena osiedla SARBINOVE. Mimo pobliskiej plaży i niewielkiej odległościod centrum, osiedle jest niezwykle spokojne. To wprost idealne rozwiązanie zarówno dla osób poszukujących zacisznego miejsca do codziennego życia, jak i dla tych, którzy myślą o nieruchomości przeznaczonej pod wakacyjny wypoczynek, czy też własną dochodową inwestycję.
Design
Przestrzeń ma dla nas ogromne znaczenie. Osiedle zostało zaprojektowane tak, aby każdy użytkownik czuł się w nim swobodnie, kameralnie i komfortowo. Oferujemy funkcjonalne apartamenty z dużymi przeszkleniami oraz indywidualnymi balkonami lub zielonymi tarasami na poziomie parteru. Komórki lokatorskie oraz miejsca postojowe usytuowane na poziomie -1 zapewniają, wypoczywającym wygodę i prywatność.
Natura
SARBINOVE to osiedle, które wyróżnia się nie tylko jakością wykończenia, przestrzenią i spokojem, ale również niezwykłym nadmorskim klimatem. Kolorystyka oraz wykończenia części wspólnych w obiekcie nawiązują do naturalnych odcieni plaży, morza oraz roślinności nadmorskiej tworząc harmonijną całość, co wprowadza ład przestrzenny.
Świetne Warunki
Apartament bez pośredników!
Kupując apartamenty w SARBINOVE, zyskujesz wyjątkową możliwość zakupu bezpośrednio od dewelopera, co eliminuje zbędne marże i prowizje.
Jako że inwestor, deweloper i sprzedawca to jedna i ta sama osoba, płacisz mniej za najwyższą jakość, bez dodatkowych kosztów pośredników!
Świetne Warunki
Apartament bez pośredników!
Kupując apartamenty w SARBINOVE, zyskujesz wyjątkową możliwość zakupu bezpośrednio od dewelopera, co eliminuje zbędne marże i prowizje.
Jako że inwestor, deweloper i sprzedawca to jedna i ta sama osoba, płacisz mniej za najwyższą jakość, bez dodatkowych kosztów pośredników!
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1 | 52.07 | 3 | Taras | 7,77 m2 | Południowy Zachód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.2 | 42,15 | 2 | Taras | 6,50 m2 | Zachód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.3 | 41,79 | 2 | Taras | 6,50 m2 | Zachód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.4 | 53,38 | 2 | Taras | 7,77 m2 | Północny Zachód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.5 | 2 | Brak | xxxx | Północ | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | ||||
M.6 | 2 | Brak | xxxx | Północny Wschód | – | 23% | – | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | ||
M.7 | 2 | Brak | xxxx | Wschód | – | 23% | – | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | ||
M.8 | 2 | Brak | xxxx | Wschód | – | 23% | – | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | ||
M.9 | 3 | Brak | xxxx | Południowy Wschód | – | 23% | – | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.10 | 52,51 | 3 | Balkon | 24,11 m2 | Południowy Zachód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.11 | 42,12 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Zachód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.12 | 42,10 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Zachód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.13 | 53,40 | 2 | Balkon | 26,33 m2 | Północny Zachód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.14 | 28,58 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Północ | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.15 | 52,67 | 2 | Balkon | 24,11 m2 | Północny Wschód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.16 | 41,79 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Wschód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.17 | 41,94 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Wschód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.18 | 52,39 | 3 | Balkon | 23,84 m2 | Południowy Wschód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.19 | 28,54 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Południe | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.20 | 52,87 | 3 | Balkon | 26,51 m2 | Południowy Zachód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.21 | 42,13 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Zachód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.22 | 42,05 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Zachód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.23 | 53,44 | 2 | Balkon | 24,11 m2 | Północny Zachód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.24 | 28,48 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Północ | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.25 | 52,65 | 2 | Balkon | 26,33 m2 | Północny Wschód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.26 | 41,78 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Wschód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.27 | 41,87 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Wschód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.28 | 52,4 | 3 | Balkon | 22,71 m2 | Południowy Wschód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.29 | 28,45 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Południe | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.30 | 52,88 | 3 | Balkon | 24,11 m2 | Południowy Zachód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.31 | 60.18 | 3 | B + L | 6,50 + 24,76 m2 | Zachód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.32 | 60.18 | 3 | B + L | 6,50 + 24,76 m2 | Zachód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.33 | 53.63 | 2 | Balkon | 26,39 m2 | Północny Zachód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.34 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Północ | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.35 | 52.82 | 2 | Balkon | 24,11 m2 | Północny Wschód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.36 | 59.6 | 3 | B + L | 6,50 + 24,76 m2 | Wschód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.37 | 59.6 | 3 | B + L | 6,50 + 24,76 m2 | Wschód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.38 | 52.57 | 3 | Balkon | 24,41 m2 | Południowy Wschód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.39 | 28,47 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Południe | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1 | 26.54 | 1 | Taras | 4,96 m2 | Południe | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.2 | 43.23 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.3 | 43.34 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Północny Zachód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.4 | 26.13 | 1 | Taras | 4,01 m2 | Północ | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.5 | 32.64 | 2 | Taras | 7,98 m2 | Północ | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.6 | 43.34 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Północny Wschód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.7 | 43.23 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.8 | 26.54 | 1 | Taras | 4,01 m2 | Południe | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.9 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Północ | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.10 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Wschód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.11 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.12 | 42.17 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Południe | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.13 | 42.17 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Południe | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.14 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.15 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Zachód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.16 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Północ | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.17 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Północ | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.18 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Wschód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.19 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.20 | 42.36 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Południe | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.21 | 42.36 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Południe | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.22 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.23 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Zachód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.24 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Północ | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.25 | 47.41 | 3 | B + L | 7,98 + 16,74 m2 | Północ | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.26 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Wschód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.27 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.28 | 72.11 | 3 | B + L | 7,98 + 25,15 m2 | Południe | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.29 | 72.05 | 3 | B + L | 7,98 + 25,15 m2 | Południe | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.30 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.31 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Zachód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.32 | 59.28 | 3 | B + L | 7,98 + 16,74 m2 | Północ | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1 | 26.54 | 1 | Taras | 4,96 m2 | Wschód | 8% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.2 | 43.23 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 8% | Dostępny wykończony | Zobacz kartę lokalu | |||
M.3 | 43.34 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.4 | 26.13 | 1 | Taras | 4,01 m2 | Zachód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.5 | 32.64 | 2 | Taras | 7,98 m2 | Zachód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.6 | 43.34 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Północny Zachód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.7 | 43.23 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Północny Wschód | 8% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.8 | 26.54 | 1 | Taras | 4,01 m2 | Wschód | 8% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.9 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Zachód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.10 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Zachód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.11 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Wschód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.12 | 42.17 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Wschód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.13 | 42.17 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Wschód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.14 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.15 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.16 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Zachód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.17 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Zachód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.18 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Zachód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.19 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Wschód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.20 | 42.36 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Wschód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.21 | 42.36 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Wschód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.22 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.23 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.24 | 32.64 | 2 | Balkon | 7,98 m2 | Zachód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.25 | 59.24 | 3 | Balkon | 7,98 + 16,74 m2 | Zachód | 8% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.26 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Zachód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.27 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Północny Wschód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.28 | 60.22 | 3 | Balkon | 7,98 + 25,15 m2 | Wschód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.29 | 60.22 | 3 | Balkon | 7,98 + 25,15 m2 | Wschód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.30 | 43.23 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.31 | 43.34 | 2 | Balkon | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 8% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.32 | 59.32 | 3 | Balkon | 7,98 + 16,74 m2 | Zachód | 8% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
* Apartamenty sprzedawane są w standardzie deweloperskim do indywidualnej aranżacji. Istnieje możliwość wykończenia apartamentów „pod klucz” dla osób zainteresowanych.
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1 | 52.07 | 3 | Taras | 7,77 m2 | Południowy Zachód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.2 | 42,15 | 2 | Taras | 6,50 m2 | Zachód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.3 | 41,79 | 2 | Taras | 6,50 m2 | Zachód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.4 | 53,38 | 2 | Taras | 7,77 m2 | Północny Zachód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.5 | 2 | Brak | xxxx | Północ | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | ||||
M.6 | 2 | Brak | xxxx | Północny Wschód | – | 23% | – | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | ||
M.7 | 2 | Brak | xxxx | Wschód | – | 23% | – | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | ||
M.8 | 2 | Brak | xxxx | Wschód | – | 23% | – | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | ||
M.9 | 3 | Brak | xxxx | Południowy Wschód | – | 23% | – | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.10 | 52,51 | 3 | Balkon | 24,11 m2 | Południowy Zachód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.11 | 42,12 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Zachód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.12 | 42,10 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Zachód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.13 | 53,40 | 2 | Balkon | 26,33 m2 | Północny Zachód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.14 | 28,58 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Północ | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.15 | 52,67 | 2 | Balkon | 24,11 m2 | Północny Wschód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.16 | 41,79 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Wschód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.17 | 41,94 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Wschód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.18 | 52,39 | 3 | Balkon | 23,84 m2 | Południowy Wschód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.19 | 28,54 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Południe | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.20 | 52,87 | 3 | Balkon | 26,51 m2 | Południowy Zachód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.21 | 42,13 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Zachód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.22 | 42,05 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Zachód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.23 | 53,44 | 2 | Balkon | 24,11 m2 | Północny Zachód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.24 | 28,48 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Północ | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.25 | 52,65 | 2 | Balkon | 26,33 m2 | Północny Wschód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.26 | 41,78 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Wschód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.27 | 41,87 | 2 | Balkon | 6,50 m2 | Wschód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.28 | 52,4 | 3 | Balkon | 22,71 m2 | Południowy Wschód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.29 | 28,45 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Południe | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.30 | 52,88 | 3 | Balkon | 24,11 m2 | Południowy Zachód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.31 | 60.18 | 3 | B + L | 6,50 + 24,76 m2 | Zachód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.32 | 60.18 | 3 | B + L | 6,50 + 24,76 m2 | Zachód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.33 | 53.63 | 2 | Balkon | 26,39 m2 | Północny Zachód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.34 | 28.67 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Północ | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.35 | 52.82 | 2 | Balkon | 24,11 m2 | Północny Wschód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.36 | 59.6 | 3 | B + L | 6,50 + 24,76 m2 | Wschód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.37 | 59.6 | 3 | B + L | 6,50 + 24,76 m2 | Wschód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.38 | 52.57 | 3 | Balkon | 24,41 m2 | Południowy Wschód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.39 | 28,47 | 2 | Balkon | 4,12 m2 | Południe | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1 | 26.54 | 1 | Taras | 4,96 m2 | Południe | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.2 | 43.23 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Południowy Zachód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.3 | 43.34 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Północny Zachód | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.4 | 26.13 | 1 | Taras | 4,01 m2 | Północ | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.5 | 32.64 | 2 | Taras | 7,98 m2 | Północ | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu | |||
M.6 | 43.34 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Północny Wschód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.7 | 43.23 | 2 | Taras | 7,64 m2 | Południowy Wschód | 23% | Dostępne | Zobacz kartę lokalu | |||
M.8 | 26.54 | 1 | Taras | 4,01 m2 | Południe | 23% | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu |
Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Ilość pokoi | Balkon/taras | Pow. balkonu/tarasu | Strony świata | Cena za m2 (netto) | Cena netto | Stawka Vat | Cena brutto | Dostępność | Pobierz kartę |
